Mechanics
Quest ranks
Characters climb quest rank with EXP from approved quest turn-ins. This board lists the approved roster by quest EXP (highest first). Open a name for that character's record, or read how ranks work on Mechanics → Quests.
Your own OCs also show under Profile → Quests. Browse the full roster in the Pokédex.
| # | Character | Species | Quest rank | Quest EXP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoroark | 45 | ||
| 2 | Lampent | 45 | ||
| 3 | Larvesta | 45 | ||
| 4 | Annihilape | 45 | ||
| 5 | Ursaluna | 45 | ||
| 6 | Average Pumpkaboo | 45 | ||
| 7 | Alolan Ninetales | 45 | ||
| 8 | Nidoking | 45 | ||
| 9 | Lurantis | 45 | ||
| 10 | Roselia | 45 | ||
| 11 | Alolan Ninetales | 45 | ||
| 12 | Paldean Tauros (Blaze Breed) | 45 | ||
| 13 | Chingling | 45 | ||
| 14 | Sneasel | 45 | ||
| 15 | Hisuian Samurott | 45 | ||
| 16 | Scolipede | 45 | ||
| 17 | Galarian Slowbro | 45 | ||
| 18 | Palafin | 45 | ||
| 19 | Reuniclus | 45 | ||
| 20 | Garchomp | 45 | ||
| 21 | Deino | 45 | ||
| 22 | Galarian Rapidash | 45 | ||
| 23 | Aggron | 45 | ||
| 24 | Shuppet | 45 | ||
| 25 | Ducklett | 45 | ||
| 26 | Kommo-o | 45 | ||
| 27 | Dragonair | 45 | ||
| 28 | Chimecho | Rookie | 0 | |
| 29 | Salazzle | Rookie | 0 | |
| 30 | Wooloo | Rookie | 0 | |
| 31 | Umbreon | Rookie | 0 | |
| 32 | Chimecho | Rookie | 0 | |
| 33 | Deoxys | Rookie | 0 | |
| 34 | Leafeon | Rookie | 0 | |
| 35 | Grafaiai | Rookie | 0 | |
| 36 | Rayquaza | Rookie | 0 | |
| 37 | Minior | Rookie | 0 | |
| 38 | Comfey | Rookie | 0 | |
| 39 | Gyarados | Rookie | 0 | |
| 40 | Deerling | Rookie | 0 | |
| 41 | Arcanine | Rookie | 0 | |
| 42 | Luxray | Rookie | 0 | |
| 43 | Primarina | Rookie | 0 | |
| 44 | Espeon | Rookie | 0 | |
| 45 | Alolan Marowak | Rookie | 0 | |
| 46 | Sylveon | Rookie | 0 | |
| 47 | Vulpix | Rookie | 0 | |
| 48 | Jolteon | Rookie | 0 | |
| 49 | Togetic | Rookie | 0 | |
| 50 | Mewtwo | Rookie | 0 | |
| 51 | Haxorus | Rookie | 0 | |
| 52 | Palafin | Rookie | 0 | |
| 53 | Sinistcha | Rookie | 0 | |
| 54 | Absol | Rookie | 0 | |
| 55 | Donphan | Rookie | 0 | |
| 56 | Unown | Rookie | 0 | |
| 57 | Litten | Rookie | 0 | |
| 58 | Tentacruel | Rookie | 0 | |
| 59 | Milotic | Rookie | 0 | |
| 60 | Hisuian Zoroark | Rookie | 0 | |
| 61 | Togekiss | Rookie | 0 | |
| 62 | Pyukumuku | Rookie | 0 | |
| 63 | Litten | Rookie | 0 |

